Ordenanza Nº 1768-2009 Imprimir
Jueves, 30 de Julio de 2009 00:00

ORDENANZA Nº 1768-2009

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE acuerda y sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1º.- Otórgase a partir del 1º de julio de 2009 un incremento salarial del catorce con cuarenta y cinco por ciento (14,45%) sobre el sueldo básico a todo el personal dependiente de la Municipalidad (planta permanente y temporaria).-

ARTICULO 2º.- Establécese el valor del módulo para la aplicación del artículo primero en la suma de un peso con cuatro centavos ($1.04).-

ARTICULO 3º.- Otórgase a partir del 1º de julio de 2009 un incremento en el concepto Adicional por Merienda del cien por ciento (100%), el que quedará fijado en la suma total de cien pesos ($100).-

ARTICULO 4º.- Los beneficios establecidos por los artículos 1º, 2º y 3º de la presente norma, no serán aplicables al personal profesional de la Carrera Profesional Hospitalaria, Ley Nº 10.471 y sus modificatorias, quienes recibirán las remuneraciones correspondientes a la aplicación de la disposición legal respectiva.-

ARTICULO 5º.- Apruébanse las grillas actualizadas del personal municipal con las modificaciones de los Artículos 1º, 2º y 3º, las que forman parte integrante de la presente ordenanza y reemplazan a las aprobadas por la Ordenanza 1.748/09.-

ARTICULO 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a ampliar las partidas presupuestarias pertinentes, tomando el crédito necesario de la partida presupuestaria: Jurisdicción 1110102000-Secretaría General, Apertura Programática 01.01.00-Administración de la Secretaría General, Fuente de Financiamiento 110-Tesoro Municipal, Partida 1.1.5.0- Otros Gastos en Personal.-

ARTICULO 7º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ROQUE PÉREZ A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-

Firmada: Eva Silvia Cardelino. Presidente HCD. Silvina A. Millán. Secretaria HCD.-

Registrada bajo el Nº 1768 con fecha 30/07/2009.-

ANEXO

DETALLE DE CATEGORÍAS CON SU CORRESPONDIENTE RÉGIMEN HORARIO Y SUELDO
Categoría 30 HORAS 35 HORAS 36 HORAS 40 HORAS 48 HORAS
Módulos Sueldo Módulos Sueldo Módulos Sueldo Módulos Sueldo Módulos Sueldo
20 1613 $1.677,52 1882 $1.957,28 1936 $2.013,44 2151 $2.237,04 2581 $2.684,24
19 1497 $1.556,88 1746 $1.815,84 1796 $1.867,84 1996 $2.075,84 2395 $2.490,80
18 1414 $1.470,56 1650 $1.716,00 1697 $1.764,88 1885 $1.960,40 2262 $2.352,48
17 1264 $1.314,56 1475 $1.534,00 1517 $1.577,68 1685 $1.752,40 2022 $2.102,88
16 1128 $1.173,12 1316 $1.368,64 1354 $1.408,16 1504 $1.564,16 1805 $1.877,20
15 1071 $1.113,84 1249 $1.298,96 1285 $1.336,40 1428 $1.485,12 1714 $1.782,56
14 948 $985,92 1106 $1.150,24 1138 $1.183,52 1264 $1.314,56 1517 $1.577,68
13 919 $955,76 1072 $1.114,88 1103 $1.147,12 1225 $1.274,00 1470 $1.528,80
12 886 $921,44 1034 $1.075,36 1063 $1.105,52 1181 $1.228,24 1418 $1.474,72
11 832 $865,28 971 $1.009,84 998 $1.037,92 1109 $1.153,36 1331 $1.384,24
10 815 $847,60 951 $989,04 970 $1.008,80 1087 $1.130,48 1303 $1.355,12
9 801 $833,04 934 $971,36 961 $999,44 1068 $1.110,72 1282 $1.333,28
8 789 $820,56 920 $956,80 947 $984,88 1052 $1.094,08 1262 $1.312,48
7 775 $806,00 904 $940,16 930 $967,20 1033 $1.074,32 1239 $1.288,56
6 761 $791,44 888 $923,52 913 $949,52 1015 $1.055,60 1218 $1.266,72
5 750 $780,00 875 $910,00 900 $936,00 1000 $1.040,00 1199 $1.246,96
4 741 $770,64 864 $898,56 889 $924,56 988 $1.027,52 1186 $1.233,44
3 730 $759,20 852 $886,08 876 $911,04 973 $1.011,92 1167 $1.213,68
2 721 $749,84 841 $874,64 865 $899,60 961 $999,44 1154 $1.200,16
1 691 $718,64 806 $838,24 829 $862,16 922 $958,88 1106 $1.150,24
VALOR MODULO: $1,04
Presentismo: $150,00 - Presentismo Especial: $50,00
Adicional Merienda: $100,00
Antigüedad: 1% (uno por ciento) mensual por año de servicio
Adicional: Art. 14 y 19 de la Ley Nº 11.757 y sus respectivos incisos y apartados