Ordenanza Nº 1748-2009 PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 14 de Enero de 2009 00:00

ORDENANZA Nº 1748-2009

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE acuerda y sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1º.- Otórgase a partir del 1º de enero de 2009 un incremento salarial del doce por ciento (12%) sobre el sueldo básico a todo el personal dependiente del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Roque Pérez (planta permanente y temporaria).-

ARTICULO 2º.- Otórgase a partir del 1º de enero de 2009 un incremento salarial del doce por ciento (12%) sobre el sueldo básico al Director, personal administrativo y Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez.-

ARTICULO 3º.- Establécese el valor del módulo para la aplicación del artículo 1º en la suma de $0.9087.-

ARTICULO 4º.- Otórgase a partir del 1º de enero de 2009 un incremento en el concepto "adicional merienda" de veinte pesos ($20) el que quedará fijado en la suma total de cincuenta pesos ($50).-

ARTICULO 5º.- Los beneficios establecidos en los artículos precedentes, no serán aplicables al personal profesional de la Carrera Profesional Hospitalaria, Ley Nº 10.471 y sus modificatorias, quienes recibirán las remuneraciones correspondientes a la aplicación de la disposición legal respectiva.-

ARTICULO 6º.- Apruébase la grilla actualizada del escalafón municipal con las modificaciones de los artículos 1º a 3º, la que forma parte integrante de la presente ordenanza y reemplaza a la determinada por la Ordenanza de Presupuesto 2009.-

ARTICULO 7º.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, autorízase al Departamento Ejecutivo a ampliar las partidas presupuestarias pertinentes, tomando el crédito necesario de la partida presupuestaria: Jurisdicción 1110102000- Secretaría General, Apertura Programática 01.01.00 Administración de la Secretaría General, Fuente 110 Tesoro Municipal, Partida 1.1.5.0. Otros gastos en personal.-

ARTICULO 8º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ROQUE PÉREZ A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-

Firmada: Eva Silvia Cardelino. Presidente HCD. Silvina A. Millán. Secretaria HCD.-

Registrada bajo el Nº 1748 con fecha 14/01/2009.-

ANEXO

DETALLE DE CATEGORÍAS CON SU CORRESPONDIENTE RÉGIMEN HORARIO Y SUELDO
Categoría 30 HORAS 35 HORAS 36 HORAS 40 HORAS 48 HORAS
Módulos Sueldo Módulos Sueldo Módulos Sueldo Módulos Sueldo Módulos Sueldo
20 1613 $1.465,73 1882 $1.710,17 1936 $1.759,24 2151 $1.954,61 2581 $2.345,35
19 1497 $1.360,32 1746 $1.586,59 1796 $1.632,03 1996 $1.813,77 2395 $2.176,34
18 1414 $1.284,90 1650 $1.499,36 1697 $1.542,06 1885 $1.712,90 2262 $2.055,48
17 1264 $1.148,60 1475 $1.340,33 1517 $1.378,50 1685 $1.531,16 2022 $1.837,39
16 1128 $1.025,01 1316 $1.195,85 1354 $1.230,38 1504 $1.366,68 1805 $1.640,20
15 1071 $973,22 1249 $1.134,97 1285 $1.167,68 1428 $1.297,62 1714 $1.557,51
14 948 $861,45 1106 $1.005,02 1138 $1.034,10 1264 $1.148,60 1517 $1.378,50
13 919 $835,10 1072 $974,13 1103 $1.002,30 1225 $1.113,16 1470 $1.335,79
12 886 $805,11 1034 $939,60 1063 $965,95 1181 $1.073,17 1418 $1.288,54
11 832 $756,04 971 $882,35 998 $906,88 1109 $1.007,75 1331 $1.209,48
10 815 $740,59 951 $864,17 970 $881,44 1087 $987,76 1303 $1.184,04
9 801 $727,87 934 $848,73 961 $873,26 1068 $970,49 1282 $1.164,95
8 789 $716,96 920 $836,00 947 $860,54 1052 $955,95 1262 $1.146,78
7 775 $704,24 904 $821,46 930 $845,09 1033 $938,69 1239 $1.125,88
6 761 $691,52 888 $806,93 913 $829,64 1015 $922,33 1218 $1.106,80
5 750 $681,53 875 $795,11 900 $817,83 1000 $908,70 1199 $1.089,53
4 741 $673,35 864 $785,12 889 $807,83 988 $897,80 1186 $1.077,72
3 730 $663,35 852 $774,21 876 $796,02 973 $884,17 1167 $1.060,45
2 721 $655,17 841 $764,22 865 $786,03 961 $873,26 1154 $1.048,64
1 301 $627,91 806 $732,41 829 $753,31 922 $837,82 1106 $1.005,02
VALOR MODULO: $0,9087
Presentismo: $150,00 - Presentismo Especial: $50,00
Adicional Merienda: $50,00
Antigüedad: 1% (uno por ciento) mensual por año de servicio
Adicional: Art. 14 y 19 de la Ley Nº 11.757 y sus respectivos incisos y apartados

 

Para una óptima visualización del sitio, se recomienda una resolución de 1024x768 o superior