Ordenanza Nº 1749-2009 PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 14 de Enero de 2009 00:00

ORDENANZA Nº 1749-2009

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE acuerda y sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1º.- Dispónese para el Personal comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria Ley Nº 10.471 dependiente del Hospital Municipal "Dr. Prof. Dr. Ramón Carrillo" el aumento establecido por los Decretos Provinciales Nº 872/08 y 2188/08 cuyos valores rigen desde el 1º de marzo y 1º de agosto del corriente año respectivamente.-

ARTICULO 2º.- Abónese la nueva escala salarial para el personal comprendido en el régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria a partir del mes de Diciembre del Ejercicio 2008.-

ARTICULO 3º.- Dispónese que el incremento determinado por el artículo primero de la presente ordenanza, en relación al período alcanzado por los meses de marzo a noviembre de 2008 se abonará a todo el personal comprendido por la Ley Nº 10.471 en 3 cuotas mensuales y consecutivas, las cuales comenzarán a efectivizarse a partir del mes de febrero del año 2009, según el detalle individual que como anexo I es parte integrante de la presente ordenanza.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ROQUE PÉREZ A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-

Firmada: Eva Silvia Cardelino. Presidente HCD. Silvina A. Millán. Secretaria HCD.-

Registrada bajo el Nº 1749 con fecha 14/01/2009.-

ANEXO

NOMINA TOTAL CUOTA 1 CUOTA 2 CUOTA 3
Alonso Ana María 7,868.50 2.622.83 2,622.83 2,622 84
Badaloni Natalia 7,623.96 2,541.32 2,541.32 2,541.32
Barrera Silvia 4,279.92 1,426.64 1,426.64 1,426.64
Bottoni Rodolfo 7,691.26 2,563 75 2,563.75 2,563.76
Cardóse Camilo Alberto 21,326.64 7,108.88 7,108.88 7,108.88
Cardoso María Soledad 3,811.66 1,270.55 1,270.55 1,270.56
Dabue Viviana 2,535.75 845.25 845.25 845.25
Delledonne Marcelo Horacio 13,609,21 4,536.40 4,536.40 4,536.41
Dernichelis José Luis 7,868.50 2,622.83 2,622.83 2,622.84
Elias Manuelita Analía 6,597.48 2,199.16 2,199.16 2,199.16
Ellif Ignacio 11,438.03 3,812.68 3,812.68 3,812.67
Ferreyra Loto Karina 5,717.98 1,906.00 1,906.00 1,905.98
Granillo Fernández Gustavo Adolfo 19,672.65 6.557.55 6,557.55 6,557.55
Guillenea Mariela Inés 11,357.91 3,785.97 3,785.97 3.785.97
Herrera Natalia Marina 1.250.73 416.91 416.91 416.91
Martin Leonardo 4,737.22 1,579.07 1,579.07 1,579.08
Messina Marcela Eíizabeth 5,717.98 1,906.00 1,906.00 1,905.98
Miranda Javier 12,701.39 4,233.80 4,233.80 4,233.79
Montes Sergio Andrés 16,061.83 5,353.94 5,353.94 5,353.95
Moralejo Nilda Ester 13,445.85 4,481.95 4,481.95 4,481.95
Morlini Silvina Andrea 5,717.98 1,906.00 1,906.00 1,905.98
Ratti María Alejandra 6,597.63 2,199.21 2,199.21 2,199.21
Raverta Susana Graciela 10,378.74 3,459.58 3,459.58 3,459.58
Ruiz Larrinaga Silvia Marcela 8,449.17 2,816.39 2,81639 2,816.39
Tagliafico Jorge Marcelo 5,717.98 1,906.00 1,906.00 1.905.98
Urus María Carolina 5,313.73 1,771.24 1,771.24 1,771.25
Vázquez Hugo Osear 14,269.39 4,756.46 4,756.46 4,756.47
Vivas Luis Antonio 11,116.63 3,705.54 3,705.54 3,705.55
TOTAL 252,875.70 84,291.90 84,291.90 84,291.90

 

Para una óptima visualización del sitio, se recomienda una resolución de 1024x768 o superior